Stor forret eller frokostret , 1 X = 1 kuvert på ca. 200 g.
1 X start g
236
Svind %
1 X slut g
201
X
| GRAM | INGREDIENS | ANDEL % |
|---|---|---|
| TAMARIND-SIRUP | ||
| 30 | Galangarod, i små stykker | 3 % |
| 9 | Tørret rejepasta | 1 % |
| 270 | Palmesukker | 29 % |
| 30 | Vand | 3 % |
| 60 | Fishsauce | 6 % |
| 54 | Tamarind-pasta | 6 % |
| 21 | Skalotteløg (1 skalotteløg vejer ca. 50 g), i små tern | 2 % |
| 30 | Ingefær | 3 % |
| 36 | Lime (1 hel lime vejer ca. 30 g), i grove stykker med skræl | 4 % |
| 9 | Chilipeber (en chili vejer ca. 8 g uden ribber og kerner), i grove stykker | 1 % |
| 72 | Æble (1 æble vejer ca. 100 g uden stilk og kernehus), i grove tern | 8 % |
| 3,2 | Tørret reje (1 tørret reje vejer ca. 0,3 g) | 0 % |
| 12 | Kokosmel | 1 % |
| 30 | Saltede peanuts | 3 % |
| WONTON | ||
| 240 | Wonton-dejplade (1 dejplade vejer ca. 4 g) | 25 % |
| 6 | Koriander (der er ca 25 g i et lille bundt), bladene | 1 % |
| 33 | Æg, helt (der er ca. 55 g i et stort æg) | 3 % |
| 946 | SAMLET VÆGT |
- Tamarind-sirup
- Blend galangarod med rejepasta
- Pak i staniol, og bag ved 150° i 20 min.
- Kom det i en gryde med palmesukker, fish-sauce, vand og tamarind-pasta, og kog i 20 min.
- Sigt siruppen gennem en grov sigte og afkøl 5 min.
- Klargør grønt
- Pil skalotteløget.
- Skyl, tør og udkern chilien.
- Skræl og udkern æblet.
- Skyl og tør limefrugten og skær den i store stykker (med skræl).
- Blend skalotteløg, ingefær, chili, æble, tørrede rejer, limefrugt og peanuts.
- Rist kokosmelet let på en middelvarm pande nogle minutter (pas på: Det branker let).
- Bland grøntsager og kokosmel i den afkølede sirup.
- Wonton
- Kom en teskefuld på en wonton-plade, fugt kanterne med sammenpisket æg, og fold den sammen som en trekant (evt. kan langsidens to spidser efterfølgende limes sammen med lidt æg til en rigtig wonton).
- Steg dem i 175° varm olie til de er sprøde.
- Pynt med korianderblade og server straks.
Fordel i portionsskåle (6 wontoner i hver) og drys korianderblade over.
| NÆRINGSINDHOLD | PR. 100 G | PR. X (236 G) |
|---|---|---|
| Energi | 945 kJ | 2.230 kJ |
| Fedt | 4,2 g | 10 g |
| Mættede fedtsyrer | 1,2 g | 2,8 g |
| Kulhydrat | 44,5 g | 105 g |
| Sukker | 29,3 g | 69 g |
| Protein | 6,5 g | 15 g |
| Salt | 2,2 g | 5 g |
karstentanggaard.dk har indhold fra gugge.dk – især opskrifter som Karsten har lavet siden 2000.
Karsten driver også bedresikkermad.dk hvor han hjælper professionelle køkkener med at bruge lavtemperatur-tilberedninger i praksis, som et redskab til at servere bedre, billigere og mere sikker mad. Læs her om BedreSikkerMad og Karsten.
(C) Copyright Karsten Tanggaard, 2001-2026.