Stærk, men god. Fra Kristian og Birgit.
Forret, 1 X = 1 kuvert på ca. 300 g (uden brød).
1 X start g
339
Svind %
1 X slut g
305
X
| GRAM | INGREDIENS | ANDEL % |
|---|---|---|
| SUPPE | ||
| 119 | Gulløg (1 gulløg vejer ca. 175 g) | 9 % |
| 17 | Karry | 1 % |
| 3,6 | Hvidløg (1 fed hvidløg vejer ca 5 g) | 0 % |
| 272 | Flåede tomater | 20 % |
| 272 | Grøntsags- eller kyllingebouillon/suppe | 20 % |
| 136 | Piskefløde | 10 % |
| 136 | Ferskensaft fra henkogte ferskner på dåse | 10 % |
| FYLD | ||
| 170 | Henkogte ferskner i tern | 13 % |
| 136 | Rejer | 10 % |
| BUND TIL SERVERING | ||
| 95 | Kinakål (et kinakål vejer ca. 700 g) flækket på langs i kvarte og derefter skåret i meget tynde strimler | 7 % |
| 1.357 | SAMLET VÆGT |
- Kom delene til suppen i en gryde og lad det simre i ca. 15 min.
- Tilsæt ferskenstykkerne og rejerne og varm det hele igennem.
- Tallerkenserveres med kinakål i fine strimler ”i bunden” og suppen henover.
Server med (letristet) brød til.
| NÆRINGSINDHOLD | PR. 100 G | PR. X (339 G) |
|---|---|---|
| Energi | 278 kJ | 942 kJ |
| Fedt | 4,2 g | 14 g |
| Mættede fedtsyrer | 2,5 g | 8 g |
| Kulhydrat | 3,8 g | 13 g |
| Sukker | 3,3 g | 11 g |
| Protein | 2,6 g | 9 g |
| Salt | 0,5 g | 1,7 g |
karstentanggaard.dk har indhold fra gugge.dk – især opskrifter som Karsten har lavet siden 2000.
Karsten driver også bedresikkermad.dk hvor han hjælper professionelle køkkener med at bruge lavtemperatur-tilberedninger i praksis, som et redskab til at servere bedre, billigere og mere sikker mad. Læs her om BedreSikkerMad og Karsten.
(C) Copyright Karsten Tanggaard, 2001-2026.